Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB1054  
  43  
  KB105  
  87  
K872  D63
AK752  86
73  AD82
K3  D1042
  9  
  DB109  
  964  
  AB965  
 mögliche Stiche
 SA
N:54465
S:54465
O:78977
W:78877
 
Par - Kontrakt
O: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,7      1  W: 1 SA -1  B50   101  3,3  
0,0  16   Sitztisch115  0,0  
13,0    15  W: 2 =  8 110  113  13,0  
17,3    14  O: 1 SA =  6 90  111  8,7  
8,7    13  O: 1 SA +1  9 120  109  17,3  
8,7    12  O: 1 SA +1  D 120  107  17,3  
25,9    11  O: 1 SA -2  D100   105  0,1  
3,3    10  W: 2 +1  4 140  102  22,7  
3,3      9  W: 2 +1  8 140  116  22,7  
17,3      8  O: 1 SA =  9 90  114  8,7  
0,1      7  S: 3 ♣ -3  A 150  112  25,9  
17,3      6  W: 1 SA =  B 90  110  8,7  
22,7      5  O: 1 SA -1  950   108  3,3  
8,7      4  O: 1 SA +1  9 120  106  17,3  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KB1086432  
  9  
  D3  
  D8  
AD9  75
843  AK5
K1087  B652
1074  AB96
  -  
  DB10762  
  A94  
  K532  
 mögliche Stiche
 SA
N:48745
S:48744
O:75697
W:75687
 
Par - Kontrakt
O: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,1      1  N: 4 -1  A 100  101  11,9  
0,0  16   Sitztisch115  0,0  
14,1    15  N: 3 -1  A 100  113  11,9  
3,3    14  N: 4 X -1  A 200  111  22,7  
3,3    13  N: 3 X -1  A 200  109  22,7  
14,1    12  N: 3 -1  2 100  107  11,9  
14,1    11  N: 4 -1  A 100  105  11,9  
14,1    10  N: 3 -1  K 100  102  11,9  
25,9      9  N: 3 +1  A170   116  0,1  
14,1      8  N: 3 -1  A 100  114  11,9  
23,8      7  S: 3 =  7140   112  2,2  
21,6      6  N: 2 =  A110   110  4,4  
3,3      5  N: 4 -2  2 200  108  22,7  
3,3      4  N: 4 -2  A 200  106  22,7  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K1073  
  B106542  
  KB  
  B  
AB865  2
7  D9
D873  A964
752  KD10863
  D94  
  AK83  
  1052  
  A94  
 mögliche Stiche
 SA
N:771033
S:771033
O:35299
W:35299
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,4      2  N: 3 +1  2170   102  21,6  
23,8      1  N: 4 +1  2450   116  2,2  
0,0  16   Sitztisch114  0,0  
9,8    15  N: 3 +2  K200   112  16,2  
23,8    14  N: 4 +1  K450   110  2,2  
17,3    13  N: 4 =  2420   108  8,7  
17,3    12  N: 4 =  2420   106  8,7  
4,4    11  N: 3 +1  K170   103  21,6  
17,3    10  N: 4 =  K420   101  8,7  
9,8      9  N: 3 +2  2200   115  16,2  
0,1      8  N: 3 =  2140   113  25,9  
23,8      7  N: 4 +1  K450   111  2,2  
13,0      6  N: 2 SA +3  2210   109  13,0  
4,4      5  N: 3 +1  2170   107  21,6  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  K85  
  AD97  
  AB943  
  K  
AB6  D93
B4  K63
D82  K75
AD873  B964
  10742  
  10852  
  106  
  1052  
 mögliche Stiche
 SA
N:46764
S:46764
O:87569
W:97579
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,7      2  W: 3 SA -1  4100   102  3,3  
10,8      1  W: 2 SA =  7 120  116  15,2  
0,0  16   Sitztisch114  0,0  
2,2    15  W: 2 ♣ X +1  3 380  112  23,8  
17,3    14  S: 2 -1  2 100  110  8,7  
13,0    13  W: 3 ♣ =  A 110  108  13,0  
8,7    12  W: 3 ♣ +1  5 130  106  17,3  
17,3    11  S: 3 -1  A 100  103  8,7  
5,5    10  O: 1 SA +2  2 150  101  20,5  
17,3      9  N: 2 -1  4 100  115  8,7  
0,1      8  O: 1 SA X +2  10 580  113  25,9  
5,5      7  O: 1 SA +2  10 150  111  20,5  
22,7      6  W: 3 ♣ -1  A100   109  3,3  
25,9      5  O: 2 SA -2  10200   107  0,1  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  94  
  KD10964  
  A108  
  D4  
3  KD108752
82  B53
K942  D
AKB632  85
  AB6  
  A7  
  B7653  
  1097  
 mögliche Stiche
 SA
N:76985
S:76985
O:57447
W:57447
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,3      3  O: 3 -2  A100   103  8,7  
17,3      2  O: 3 -2  A100   101  8,7  
2,2      1  O: 3 =  A 140  115  23,8  
0,0  16   Sitztisch113  0,0  
7,6    15  O: 3 -1  A50   111  18,4  
7,6    14  O: 3 -1  350   109  18,4  
17,3    13  O: 4 -2  A100   107  8,7  
17,3    12  O: 3 -2  A100   104  8,7  
25,9    11  O: 3 X -2  A300   102  0,1  
17,3    10  O: 3 -2  A100   116  8,7  
0,1      9  N: 4 -2  K 200  114  25,9  
4,4      8  N: 3 -1  K 100  112  21,6  
17,3      7  O: 3 -2  A100   110  8,7  
17,3      6  O: 4 -2  A100   108  8,7  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AB72  
  A6  
  D92  
  10864  
85  943
DB8753  102
AB86  K1043
B  D753
  KD106  
  K94  
  75  
  AK92  
 mögliche Stiche
 SA
N:9115610
S:9115610
O:32773
W:32773
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,1      3  S: 4 =  D420   103  11,9  
21,6      2  S: 4 +1  B450   101  4,4  
21,6      1  S: 4 +1  D450   115  4,4  
0,0  16   Sitztisch113  0,0  
21,6    15  S: 4 +1  B450   111  4,4  
5,5    14  S: 3 +1  B170   109  20,5  
0,1    13  S: 4 -1  B 50  107  25,9  
2,2    12  N: 2 +1  10140   104  23,8  
8,7    11  S: 3 SA =  7400   102  17,3  
14,1    10  S: 4 =  B420   116  11,9  
25,9      9  O: 2 X -5  A1400   114  0,1  
5,5      8  S: 2 +2  A170   112  20,5  
14,1      7  S: 4 =  B420   110  11,9  
14,1      6  S: 4 =  B420   108  11,9  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  3  
  K862  
  B543  
  D1032  
AD7  K1096
B1093  AD7
A976  K108
A5  974
  B8542  
  54  
  D2  
  KB86  
 mögliche Stiche
 SA
N:23225
S:23225
O:101010108
W:101010108
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,3      4  W: 3 SA =  2 600  104  8,7  
7,6      3  W: 3 SA +1  3 630  102  18,4  
17,3      2  W: 3 SA =  2 600  116  8,7  
17,3      1  W: 3 SA =  2 600  114  8,7  
0,0  16   Sitztisch112  0,0  
7,6    15  W: 3 SA +1  2 630  110  18,4  
25,9    14  W: 3 SA -2  2200   108  0,1  
17,3    13  W: 3 SA =  2 600  105  8,7  
17,3    12  W: 3 SA =  2 600  103  8,7  
7,6    11  W: 3 SA +1  2 630  101  18,4  
1,2    10  W: 3 SA +2  2 660  115  24,8  
23,8      9  W: 3 SA -1  2100   113  2,2  
7,6      8  W: 3 SA +1  3 630  111  18,4  
1,2      7  W: 3 SA +2  2 660  109  24,8  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  2  
  KD863  
  DB853  
  63  
DB5  K10963
B542  10
A1094  K7
108  AB942
  A874  
  A97  
  62  
  KD75  
 mögliche Stiche
 SA
N:63995
S:63995
O:59347
W:59347
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,8      4  N: 4 -2  A 100  104  16,2  
0,1      3  O: 3 X =  5 530  102  25,9  
19,5      2  O: 3 -1  650   116  6,5  
14,1      1  N: 4 -1  K 50  114  11,9  
0,0  16   Sitztisch112  0,0  
19,5    15  O: 2 -1  650   110  6,5  
9,8    14  S: 4 -2  5 100  108  16,2  
19,5    13  O: 4 -1  A50   105  6,5  
5,5    12  O: 2 +1  K 140  103  20,5  
14,1    11  N: 3 -1  3 50  101  11,9  
2,2    10  O: 2 +2  6 170  115  23,8  
24,8      9  O: 4 X -2  A300   113  1,2  
5,5      8  O: 2 +1  6 140  111  20,5  
24,8      7  O: 4 X -2  6300   109  1,2  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D106  
  AK4  
  9876  
  A72  
942  A853
DB1065  7
A2  K543
D94  10865
  KB7  
  9832  
  DB10  
  KB3  
 mögliche Stiche
 SA
N:86676
S:86776
O:56667
W:56667
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,8      5  N: 2 SA +1  3150   105  2,2  
3,3      4  N: 3 SA -2  7 100  103  22,7  
18,4      3  N: 2 SA =  3120   101  7,6  
9,8      2  S: 2 -1  A 50  115  16,2  
23,8      1  N: 2 SA +1  7150   113  2,2  
0,0  16   Sitztisch111  0,0  
18,4    15  N: 1 SA +1  3120   109  7,6  
13,0    14  N: 1 SA =  390   106  13,0  
3,3    13  N: 2 SA -2  3 100  104  22,7  
3,3    12  N: 2 SA -2  7 100  102  22,7  
23,8    11  N: 1 SA +2  3150   116  2,2  
3,3    10  N: 2 SA -2  3 100  114  22,7  
9,8      9  N: 3 SA -1  3 50  112  16,2  
15,2      8  O: 1 -1  D100   110  10,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  109  
  A9432  
  83  
  9763  
-  AK85432
D86  1075
KDB9  104
ADB852  K
  DB76  
  KB  
  A7652  
  104  
 mögliche Stiche
 SA
N:34553
S:34553
O:88879
W:88879
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,6      5  O: 4 SA -2  10200   105  4,4  
3,3      4  O: 3 =  A 140  103  22,7  
21,6      3  O: 4 -2  10200   101  4,4  
9,8      2  W: 3 ♣ +1  8 130  115  16,2  
3,3      1  O: 3 =  10 140  113  22,7  
0,0  16   Sitztisch111  0,0  
13,0    15  W: 2 =  8 110  109  13,0  
25,9    14  O: 5 -3  A300   106  0,1  
21,6    13  O: 4 -2  K200   104  4,4  
16,2    12  O: 4 -1  10100   102  9,8  
3,3    11  O: 3 =  10 140  116  22,7  
9,8    10  W: 3 ♣ +1  8 130  114  16,2  
16,2      9  O: 3 -1  A100   112  9,8  
3,3      8  O: 3 =  K 140  110  22,7  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A10876  
  1065  
  B  
  KB103  
D95  KB42
A9742  KB8
A5  K107
AD9  764
  3  
  D3  
  D986432  
  852  
 mögliche Stiche
 SA
N:23275
S:23275
O:1191067
W:11101067
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,6      6  O: 4 -1  250   106  4,4  
3,3      5  W: 4 +1  A 450  104  22,7  
0,1      4  O: 3 SA +2  3 460  102  25,9  
3,3      3  W: 4 +1  A 450  116  22,7  
10,8      2  W: 4 =  B 420  114  15,2  
15,2      1  W: 3 +2  A 200  112  10,8  
0,0  16   Sitztisch110  0,0  
10,8    15  W: 4 =  B 420  107  15,2  
10,8    14  W: 4 =  B 420  105  15,2  
17,3    13  W: 2 +1  B 140  103  8,7  
21,6    12  W: 4 -1  B50   101  4,4  
21,6    11  W: 4 -1  B50   115  4,4  
6,5    10  O: 3 SA +1  6 430  113  19,5  
25,9      9  W: 4 -2  B100   111  0,1  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K1043  
  K4  
  4  
  D108764  
D9762  B
D53  82
AK73  D1098652
K  A52
  A85  
  AB10976  
  B  
  B93  
 mögliche Stiche
 SA
N:46939
S:46939
O:453103
W:853104
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,6      6  O: 3 +1  B 130  106  14,4  
21,4      3  O: 5 -1  A50   116  4,6  
11,6      2  W: 4 =  K 130  114  14,4  
21,4      1  O: 5 -1  A50   112  4,6  
0,0  16   Sitztisch110  0,0  
11,6    15  O: 4 =  A 130  107  14,4  
11,6    14  W: 4 =  K 130  105  14,4  
11,6    13  W: 4 =  K 130  103  14,4  
1,8    12  O: 5 =  A 400  101  24,2  
25,6    11  S: 3 =  A140   115  0,4  
13,0    10  %-Score50 %  
50 %  
113  13,0  
1,8      9  W: 3 SA =  7 400  111  24,2  

* 16,9      5  N: 2 +3  B200   104  14,3  
14,3      4  O: 5 -1  350   102  * 16,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  A8753  
  DB9  
  K932  
  6  
KB642  D109
A654  10832
86  105
104  K532
  -  
  K7  
  ADB74  
  ADB987  
 mögliche Stiche
 SA
N:9871211
S:9871211
O:25412
W:25412
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,2      7  N: 5 =  10600   107  9,8  
20,5      6  S: 5 +1  2620   105  5,5  
16,2      5  S: 5 =  K600   103  9,8  
10,8      4  S: 4 +2  8170   101  15,2  
6,5      3  S: 3 ♣ +2  A150   115  19,5  
1,2      2  N: 6 -1  2 100  113  24,8  
23,8      1  N: 3 SA +2  2660   111  2,2  
0,0  16   Sitztisch108  0,0  
25,9    15  S: 3 SA +3  4690   106  0,1  
6,5    14  S: 3 +2  A150   104  19,5  
6,5    13  S: 3 +2  2150   102  19,5  
1,2    12  S: 5 -1  A 100  116  24,8  
20,5    11  S: 5 +1  A620   114  5,5  
13,0    10  S: 3 +4  A190   112  13,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B8  
  K1083  
  95432  
  DB  
D643  AK92
96  AB74
KB86  107
754  1083
  1075  
  D52  
  AD  
  AK962  
 mögliche Stiche
 SA
N:65878
S:65878
O:58555
W:58555
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,5      7  W: 2 =  D 110  107  20,5  
16,2      6  S: 2 ♣ =  690   105  9,8  
25,9      5  S: 1 SA +2  7150   103  0,1  
10,8      4  N: 3 -2  A 100  101  15,2  
5,5      3  W: 2 =  D 110  115  20,5  
0,1      2  W: 2 +1  9 140  113  25,9  
16,2      1  S: 1 SA =  390   111  9,8  
0,0  16   Sitztisch108  0,0  
13,0    15  W: 2 -1  350   106  13,0  
19,5    14  W: 3 -2  D100   104  6,5  
5,5    13  W: 2 =  B 110  102  20,5  
5,5    12  W: 2 =  2 110  116  20,5  
22,7    11  S: 1 SA +1  3120   114  3,3  
22,7    10  S: 1 SA +1  3120   112  3,3  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B10974  
  95  
  A95  
  K107  
A83  -
D102  AB843
D1073  KB82
853  A942
  KD652  
  K76  
  64  
  DB6  
 mögliche Stiche
 SA
N:69445
S:69445
O:64898
W:64898
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,5      8  N: 4 -1  3 100  108  20,5  
24,8      7  O: 5 X -2  K300   106  1,2  
19,5      6  S: 3 =  D140   104  6,5  
15,2      5  W: 3 SA -2  B100   102  10,8  
11,9      4  O: 4 -1  K50   116  14,1  
5,5      3  S: 3 -1  2 100  114  20,5  
19,5      2  S: 3 =  2140   112  6,5  
5,5      1  S: 4 -1  3 100  109  20,5  
0,0  16   Sitztisch107  0,0  
5,5    15  S: 4 -1  3 100  105  20,5  
11,9    14  O: 4 -1  250   103  14,1  
0,1    13  O: 3 =  K 140  101  25,9  
19,5    12  S: 3 =  3140   115  6,5  
24,8    11  O: 4 X -2  K300   113  1,2  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AD32  
  K108  
  AD73  
  A8  
B987  10
3  ADB752
B1095  K2
B763  KD104
  K654  
  964  
  864  
  952  
 mögliche Stiche
 SA
N:68474
S:68473
O:75969
W:75969
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,3      8  O: 3 =  8 140  108  22,7  
11,9      7  S: 3 -1  3 50  106  14,1  
22,7      6  O: 3 X -1  4200   104  3,3  
7,6      5  S: 3 -2  3 100  102  18,4  
16,2      4  O: 3 -1  8100   116  9,8  
25,9      3  O: 3 X -2  8500   114  0,1  
19,5      2  N: 2 SA =  A120   112  6,5  
7,6      1  N: 2 SA -2  A 100  109  18,4  
0,0  16   Sitztisch107  0,0  
16,2    15  O: 2 -1  9100   105  9,8  
0,1    14  S: 3 -3  3 150  103  25,9  
11,9    13  S: 3 -1  3 50  101  14,1  
3,3    12  W: 3 =  A 140  115  22,7  
22,7    11  O: 4 X -1  K200   113  3,3  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AK9642  
  K7  
  93  
  KB9  
753  DB8
1063  A95
AK107  B6
872  AD653
  10  
  DB842  
  D8542  
  104  
 mögliche Stiche
 SA
N:47764
S:47664
O:86668
W:86668
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,4      9  N: 3 =  A140   109  7,6  
6,5      8  O: 3 ♣ -1  1050   107  19,5  
22,7      7  O: 3 ♣ -3  10150   105  3,3  
2,2      6  N: 2 -1  B 50  103  23,8  
13,0      5  N: 2 =  B110   101  13,0  
8,7      4  O: 3 ♣ -2  10100   115  17,3  
22,7      3  O: 4 ♣ -3  10150   113  3,3  
13,0      2  N: 2 =  B110   110  13,0  
13,0      1  N: 2 =  6110   108  13,0  
0,0  16   Sitztisch106  0,0  
2,2    15  N: 2 -1  B 50  104  23,8  
25,9    14  N: 3 X +1  B630   102  0,1  
2,2    13  N: 3 -1  5 50  116  23,8  
18,4    12  N: 2 +1  A140   114  7,6  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B653  
  653  
  AB32  
  K7  
K10872  AD4
109  DB74
D10875  9
D  A10865
  9  
  AK82  
  K64  
  B9432  
 mögliche Stiche
 SA
N:75777
S:75777
O:68666
W:68666
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,2      9  W: 2 -1  550   109  9,8  
16,2      8  W: 2 -1  A50   107  9,8  
16,2      7  W: 2 -1  550   105  9,8  
25,9      6  W: 4 -3  7150   103  0,1  
5,5      5  W: 2 =  5 110  101  20,5  
16,2      4  O: 1 SA -1  A50   115  9,8  
5,5      3  W: 2 =  6 110  113  20,5  
5,5      2  W: 2 =  6 110  110  20,5  
0,1      1  O: 2 SA =  2 120  108  25,9  
0,0  16   Sitztisch106  0,0  
5,5    15  W: 2 =  6 110  104  20,5  
23,8    14  O: 3 SA -2  A100   102  2,2  
16,2    13  W: 2 -1  550   116  9,8  
16,2    12  W: 3 -1  350   114  9,8  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K8642  
  K10  
  B76  
  AK4  
107  DB953
65  A872
KD42  83
DB983  62
  A  
  DB943  
  A1095  
  1075  
 mögliche Stiche
 SA
N:989107
S:9810108
O:34335
W:34335
 
Par - Kontrakt
S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,5    10  N: 3 SA -1  D 50  110  20,5  
24,8      9  N: 3 SA +1  D430   108  1,2  
24,8      8  S: 3 SA +1  2430   106  1,2  
20,5      7  N: 3 SA =  2400   104  5,5  
15,2      6  S: 3 =  D140   102  10,8  
5,5      5  N: 3 SA -1  6 50  116  20,5  
20,5      4  N: 3 SA =  2400   114  5,5  
5,5      3  N: 3 SA -1  8 50  111  20,5  
0,1      2  N: 3 SA -2  2 100  109  25,9  
11,9      1  S: 2 =  D110   107  14,1  
0,0  16   Sitztisch105  0,0  
5,5    15  N: 3 SA -1  5 50  103  20,5  
17,3    14  N: 2 SA +1  5150   101  8,7  
11,9    13  S: 2 =  K110   115  14,1  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  63  
  1098  
  B86  
  KB853  
109742  85
6  AD7543
D932  107
1076  A94
  AKDB  
  KB2  
  AK54  
  D2  
 mögliche Stiche
 SA
N:108899
S:108899
O:34544
W:34544
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,4    10  S: 3 SA =  6600   110  21,6  
14,1      9  S: 3 SA +1  6630   108  11,9  
0,1      8  S: 2 SA +1  6150   106  25,9  
14,1      7  S: 3 SA +1  6630   104  11,9  
22,7      6  S: 3 SA +2  6660   102  3,3  
14,1      5  S: 3 SA +1  6630   116  11,9  
4,4      4  S: 3 SA =  2600   114  21,6  
22,7      3  S: 3 SA +2  6660   111  3,3  
25,9      2  W: 3 X -4  61100   109  0,1  
14,1      1  S: 3 SA +1  10630   107  11,9  
0,0  16   Sitztisch105  0,0  
4,4    15  S: 3 SA =  9600   103  21,6  
14,1    14  N: 3 SA +1  5630   101  11,9  
14,1    13  S: 3 SA +1  6630   115  11,9  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D10873  
  D432  
  K  
  AK2  
B2  A64
9865  10
9432  DB108765
963  D10
  K95  
  AKB7  
  A  
  B8754  
 mögliche Stiche
 SA
N:101211512
S:101211512
O:11181
W:11181
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 X -5
( +1100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
25,9    11  N: 6 =  101430   111  0,1  
0,1    10  N: 5 -2  10 200  109  25,9  
9,8      9  N: 4 +1  10650   107  16,2  
17,3      8  N: 4 +2  10680   105  8,7  
17,3      7  N: 4 +2  10680   103  8,7  
17,3      6  N: 4 +2  10680   101  8,7  
23,8      5  N: 5 X +1  101050   115  2,2  
9,8      4  N: 4 +1  10650   112  16,2  
4,4      3  S: 4 =  3620   110  21,6  
2,2      2  N: 6 -1  10 100  108  23,8  
9,8      1  N: 5 =  D650   106  16,2  
0,0  16   Sitztisch104  0,0  
9,8    15  N: 5 =  10650   102  16,2  
21,6    14  O: 6 X -4  A800   116  4,4  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D  
  B102  
  B9872  
  KB102  
A964  K85
D85  964
K3  D1065
8643  D95
  B10732  
  AK73  
  A4  
  A7  
 mögliche Stiche
 SA
N:88988
S:88998
O:55345
W:55345
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,7    11  S: 2 +2  4170   111  3,3  
8,7    10  S: 2 =  3110   109  17,3  
6,5      9  N: 1 SA =  590   107  19,5  
19,5      8  N: 1 SA +2  5150   105  6,5  
22,7      7  S: 2 +2  A170   103  3,3  
13,0      6  N: 2 SA =  5120   101  13,0  
13,0      5  N: 2 SA =  5120   115  13,0  
13,0      4  N: 1 SA +1  5120   112  13,0  
2,2      3  S: 2 -1  3 50  110  23,8  
17,3      2  S: 2 +1  8140   108  8,7  
2,2      1  S: 3 -1  8 50  106  23,8  
0,0  16   Sitztisch104  0,0  
25,9    15  N: 3 SA =  5400   102  0,1  
2,2    14  N: 3 SA -1  5 50  116  23,8  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D10  
  542  
  4  
  K1098654  
B87  A642
DB10  86
AKD106  B983
D3  B72
  K953  
  AK973  
  752  
  A  
 mögliche Stiche
 SA
N:6710610
S:6710610
O:76373
W:76373
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    12  S: 2 +2  A170   112  13,0  
7,6    11  S: 3 =  A140   110  18,4  
3,3    10  S: 4 -1  A 100  108  22,7  
7,6      9  S: 3 =  A140   106  18,4  
24,8      8  S: 4 =  A620   104  1,2  
0,1      7  W: 1 SA +1  5 120  102  25,9  
19,5      6  W: 3 SA -2  2200   116  6,5  
19,5      5  W: 4 -2  4200   113  6,5  
13,0      4  S: 3 +1  A170   111  13,0  
3,3      3  S: 3 -1  A 100  109  22,7  
19,5      2  W: 4 -2  5200   107  6,5  
13,0      1  S: 3 +1  A170   105  13,0  
0,0  16   Sitztisch103  0,0  
24,8    15  S: 4 =  A620   101  1,2  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  8  
  K974  
  AKB  
  K10964  
K1073  AB52
D3  1062
D872  9653
AB8  75
  D964  
  AB85  
  104  
  D32  
 mögliche Stiche
 SA
N:8711611
S:9711611
O:46272
W:46272
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,2    12  N: 2 ♣ +1  9110   112  23,8  
18,4    11  S: 3 +1  2170   110  7,6  
7,6    10  N: 3 ♣ +1  9130   108  18,4  
11,9      9  N: 3 ♣ +2  9150   106  14,1  
23,8      8  N: 3 SA =  3400   104  2,2  
25,9      7  N: 4 =  9420   102  0,1  
18,4      6  S: 3 +1  8170   116  7,6  
2,2      5  N: 2 ♣ +1  9110   113  23,8  
18,4      4  N: 1 +3  5170   111  7,6  
2,2      3  N: 2 ♣ +1  9110   109  23,8  
11,9      2  N: 2 ♣ +3  9150   107  14,1  
7,6      1  N: 2 ♣ +2  3130   105  18,4  
0,0  16   Sitztisch103  0,0  
18,4    15  N: 3 +1  9170   101  7,6  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  3  
  AB8732  
  K9  
  A765  
ADB84  10976
95  104
642  AB
KB2  D10943
  K52  
  KD6  
  D108753  
  8  
 mögliche Stiche
 SA
N:731193
S:741193
O:67238
W:67238
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,4    13  N: 4 +1  10450   113  7,6  
18,4    12  N: 4 +1  7450   111  7,6  
7,6    11  N: 4 =  3420   109  18,4  
7,6    10  N: 4 =  10420   107  18,4  
7,6      9  N: 4 =  10420   105  18,4  
7,6      8  N: 4 =  4420   103  18,4  
18,4      7  N: 4 +1  10450   101  7,6  
18,4      6  N: 4 +1  6450   114  7,6  
18,4      5  N: 4 +1  6450   112  7,6  
2,2      4  N: 3 +2  7200   110  23,8  
25,9      3  N: 4 +2  A480   108  0,1  
18,4      2  N: 4 +1  10450   106  7,6  
0,1      1  N: 4 -1  10 50  104  25,9  
0,0  16   Sitztisch102  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  B108532  
  1054  
  83  
  A10  
97  K
A86  KDB972
ADB109  K62
K96  D54
  AD64  
  3  
  754  
  B8732  
 mögliche Stiche
 SA
N:29115
S:29115
O:6411116
W:6411116
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -2
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,5    13  O: 4 +1  A 650  113  5,5  
6,5    12  O: 4 +2  4 680  111  19,5  
6,5    11  O: 4 +2  5 680  109  19,5  
6,5    10  O: 5 +1  4 680  107  19,5  
20,5      9  O: 4 +1  3 650  105  5,5  
6,5      8  O: 4 +2  7 680  103  19,5  
20,5      7  O: 4 +1  2 650  101  5,5  
6,5      6  O: 4 +2  4 680  114  19,5  
6,5      5  O: 5 +1  7 680  112  19,5  
20,5      4  O: 4 +1  A 650  110  5,5  
20,5      3  O: 4 +1  3 650  108  5,5  
